Новый Skoda Yeti

Мощность (макс.) 152 л.с.
Разгон до 100 км/ч 9.0 с
Расход на 100 км 5.7 л
Комплектации   27
Максимальная скидка от дилера: Смотреть выгоду

Комплектации и цены Шкода Йети

Комплектация КПП Объём л Мощность л.с Цена
1.6 л. 2WD
Active 110 л.с, 5 MT Механика (5 MT) 1.6 110 1 339 000
Active Outdoor 110 л.с, 5 MT Механика (5 MT) 1.6 110 1 348 000
Monte Carlo 110 л.с, 5 MT Механика (5 MT) 1.6 110 1 404 700
Ambition 110 л.с, 5 MT Механика (5 MT) 1.6 110 1 421 000
Ambition Outdoor 110 л.с, 5 MT Механика (5 MT) 1.6 110 1 429 000
1.6 л. 2WD
Active 110 л.с, 6 AT Автомат (6 AT) 1.6 110 1 399 000
Active Outdoor 110 л.с, 6 AT Автомат (6 AT) 1.6 110 1 409 000
Ambition 110 л.с, 6 AT Автомат (6 AT) 1.6 110 1 484 000
Ambition Outdoor 110 л.с, 6 AT Автомат (6 AT) 1.6 110 1 492 000
Style 110 л.с, 6 AT Автомат (6 AT) 1.6 110 1 559 000
Style Outdoor 110 л.с, 6 AT Автомат (6 AT) 1.6 110 1 567 000
Monte Carlo 110 л.с, 6 AT Автомат (6 AT) 1.6 110 1 590 000
1.4 л. 2WD
Ambition 125 л.с, 6 MT Механика (6 MT) 1.4 125 1 488 000
Ambition Outdoor 125 л.с, 6 MT Механика (6 MT) 1.4 125 1 496 000
Style 125 л.с, 6 MT Механика (6 MT) 1.4 125 1 563 000
Style Outdoor 125 л.с, 6 MT Механика (6 MT) 1.4 125 1 571 000
Monte Carlo 125 л.с, 6 MT Механика (6 MT) 1.4 125 1 603 000
1.4 л. 2WD
Ambition 125 л.с, 7 DSG Роботизированная (7 DSG) 1.4 125 1 528 000
Ambition Outdoor 125 л.с, 7 DSG Роботизированная (7 DSG) 1.4 125 1 536 000
Style 125 л.с, 7 DSG Роботизированная (7 DSG) 1.4 125 1 603 000
Style Outdoor 125 л.с, 7 DSG Роботизированная (7 DSG) 1.4 125 1 611 000
Monte Carlo 125 л.с, 7 DSG Роботизированная (7 DSG) 1.4 125 1 634 000
1.8 л. 4WD
Ambition 152 л.с, 6 DSG Автомат с двумя сцеплениями (6 DSG) 1.8 152 1 664 000
Ambition Outdoor 152 л.с, 6 DSG Автомат с двумя сцеплениями (6 DSG) 1.8 152 1 672 000
Style 152 л.с, 6 DSG Автомат с двумя сцеплениями (6 DSG) 1.8 152 1 739 000
Style Outdoor 152 л.с, 6 DSG Автомат с двумя сцеплениями (6 DSG) 1.8 152 1 747 000
Monte Carlo 152 л.с, 6 DSG Автомат с двумя сцеплениями (6 DSG) 1.8 152 1 770 000

Технические характеристики

Параметры
Параметры 1.6 MPI 5MT 1.6 MPI 6AT 1.4 TSI 6MT 1.4 TSI 7DSG 1.8 TSI 6DSG
Тип двигателя: Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый
Объём двигателя: 1597 1597 1390 1390 1798
Мощность: 110 л.с 110 л.с 125 л.с 125 л.с 152 л.с
Разгон до 100км/час: 11.8 с 11.8 с 10.6 с 10.6 с 9.0 с
Максимальная скорость: 175 км/ч 175 км/ч 182 км/ч 182 км/ч 192 км/ч
Расход в городском цикле: 7.6/100км 7.6/100км 8.3/100км 8.3/100км 10.6/100км
Расход в загородном цикле: 5.9/100км 5.9/100км 5.7/100км 5.7/100км 6.8/100км
Расход в смешанном цикле: 6.4/100км 6.4/100км 6.6/100км 6.6/100км 8.0/100км
Объем топливного бака: 60 л 60 л 60 л 60 л 60 л
Длина: 4223 мм 4223 мм 4223 мм 4223 мм 4223 мм
Ширина: 1793 мм 1793 мм 1793 мм 1793 мм 1793 мм
Высота: 1691 мм 1691 мм 1691 мм 1691 мм 1691 мм
Колёсная база: 2578 мм 2578 мм 2578 мм 2578 мм 2578 мм
Клиренс: 180 мм 180 мм 180 мм 180 мм 180 мм
Масса: 1345 кг 1345 кг 1410 кг 1410 кг 1540 кг
Объём багажника: 405 л 405 л 405 л 405 л 405 л
Трансмиссия: Механическая Автомат Механическая Роботизированная Автоматическая с двумя сцеплениями
Привод: Передний Передний Передний Передний Полный
Передняя подвеска: Независимая - McPherson Независимая - McPherson Независимая - McPherson Независимая - McPherson Независимая - McPherson
Задняя подвеска: Независимая - многорычажная Независимая - многорычажная Независимая - многорычажная Независимая - многорычажная Независимая - многорычажная
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые

Отличие комплектаций

Другие модели Skoda

Автомобили Skoda с пробегом

2019 • 40 600 км • 1.4 л. • 150 л.с. • 40600 • Передний • Робот • Лифтбек
2 250 000 ₽
От дилера
РОЛЬФ Юго-Восток
2017 • 100 000 км • 1.8 л. • 180 л.с. • 100000 • Полный • Робот • Лифтбек
1 600 000 ₽
От дилера
РОЛЬФ Центр
2017 • 124 168 км • 1.4 л. • 150 л.с. • 124168 • Передний • Робот • Лифтбек
1 218 000 ₽
От дилера
РОЛЬФ Юг
2021 • 32 400 км • 1.5 л. • 150 л.с. • 32400 • Передний • Робот • Лифтбек
2 344 000 ₽
От дилера
РОЛЬФ Юго-Восток
2021 • 16 028 км • 1.4 л. • 125 л.с. • 16028 • Передний • Робот • Лифтбек
1 620 000 ₽
От дилера
РОЛЬФ Северо-Запад
2016 • 154 272 км • 1.6 л. • 110 л.с. • 154272 • Передний • Механическая • Лифтбек
899 000 ₽
От дилера
РОЛЬФ Северо-Запад
2021 • 21 030 км • 1.4 л. • 150 л.с. • 21030 • Полный • Робот • Внедорожник 5 дв.
2 837 000 ₽
От дилера
РОЛЬФ Алтуфьево
2014 • 137 939 км • 1.2 л. • 70 л.с. • 137939 • Передний • Механическая • Хэтчбек 5 дв.
570 000 ₽
От дилера
РОЛЬФ Северо-Запад