 
             
            | Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л. 2WD | ||||
| Classic Audio 123 л.с, 6AT | Автомат (6AT) | 1.6 | 123 | 1 688 000 ₽ | 
| Comfort 123 л.с, 6AT | Автомат (6AT) | 1.6 | 123 | 1 724 000 ₽ | 
| Classic Audio 123 л.с, 6AT | Автомат (6AT) | 1.6 | 123 | 1 827 000 ₽ | 
 Белый / Atlas White
                    Белый / Atlas White
                 Серебристый / Sleek Silver
                    Серебристый / Sleek Silver
                 Песочный / Liquid sand
                     Песочный / Liquid sand
                 Оранжевый / Orange Burnt
                    Оранжевый / Orange Burnt
                 Синий / Galaxy Blue
                    Синий / Galaxy Blue
                 Коричневый / Cognac Brown
                    Коричневый / Cognac Brown
                 Красный / Dragon Red
                    Красный / Dragon Red
                 Темно-серый / Star Dust
                    Темно-серый / Star Dust
                 Черный / Phantom Black
                    Черный / Phantom Black
                | Параметры | ||
|---|---|---|
| Параметры | 1.6 6AT (123 л.с.) 2WD | |
| Тип двигателя: | Бензиновый | |
| Объём двигателя: | 1591 | |
| Мощность: | 123 л.с | |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | |
| Максимальная скорость: | 192 км/ч | |
| Расход в городском цикле: | 8.9/100км | |
| Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | |
| Расход в смешанном цикле: | 6.6/100км | |
| Объем топливного бака: | 50 л | |
| Длина: | 4420 мм | |
| Ширина: | 1740 мм | |
| Высота: | 1470 мм | |
| Колёсная база: | 2600 мм | |
| Клиренс: | 160 мм | |
| Масса: | 1198 кг | |
| Объём багажника: | 480 л | |
| Трансмиссия: | Автоматическая | |
| Привод: | Передний | |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза: | Барабанные (опционально дисковые) | 
 
               
               
               
         
               
               
               
         
               
               
               
         
               
               
               
         
               
               
               
         
               
               
              